Die Outdoorcases wurden für den härtesten Outdoor-Einsatz entwickelt und sind wasserdicht, staubdicht, luftdicht und bruchsicher, also unverwüstlich! Prädestiniert sind die Outdoorcases für den Transport von sensibler Fototechnik, Mess- und Navigationsgeräten sowie einfach allem, was bei der Tour dabei sein soll, aber vor Witterungseinflüssen und Beschädigung geschützt werden muss.
Alle Outdoorcases ab der Größe 500 haben ein Luftdruckausgleichsventil und einen stabilen Tragegriff. Die Boxen sind zusätzlich mit Ösen für Vorhängeschlösser und einem Einschub für ein Namenschild ausgestattet.
SI (Schaumstoff-Einsatz)
WĂĽrfelförmig vorgestanzter, schwer entflammbarer Schaumstoffeinsatz im Kofferboden und NopÂpenschaum im Kofferdeckel.
RPD (variable Facheinteilung):
Gepolsterter Koffereinsatz aus abwaschbarem Gewebematerial, variable Facheinteilung mittels Klett und Flausch, inkl. Noppenschaum im Deckel, Luftdruckausgleichsventil reguliert unterschiedliche Luftdruckverhältnisse.
ohne Buchstabenzusatz leer, ohne Einsatz.
| Größe | Länge | Breite | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1000 | innen: 250x175x95 Â mm | auĂźen: 270x215x105 Â mm | 700 Â g |
| 1000/SI | innen: 250x175x95 Â mm | auĂźen: 270x215x105 Â mm | 700 Â g |
| 200/SI | innen: 135x75x20 Â mm | auĂźen: 150x105x35 Â mm | 170 Â g |
| 2000/RPD | innen: 250x175x155 Â mm | auĂźen: 270x215x170 Â mm | 900 Â g |
| 2000/SI | innen:250x175x155 Â mm | aussen:270x215x170 Â mm | 900 Â g |
| 3000/RPD | innen: 330x235x150 Â mm | auĂźen: 365x295x170 Â mm | 1700 Â g |
| 500 | innen: 205x145x80 Â mm | auĂźen: 230x180x90 Â mm | 500 Â g |
| 500/SI | innen: 203x143x79 Â mm | auĂźen: 228x182x92 Â mm | 500 Â g |
| Größen/Varianten | 500, 1000, 1000/SI, 200/SI, 2000/RPD, 3000/RPD, 500/SI |
|---|---|
| Farben | yellow, black, black/tran. |


























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.